
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Sat 13 Jun | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD327 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD294 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD327 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD327 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD327 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD327 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD401 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD368 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD401 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD401 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD401 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD401 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD575 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD494 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD461 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD494 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD494 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD494 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD494 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD568 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD535 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD568 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD568 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD568 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD722 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD641 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD608 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD641 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD641 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD641 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD641 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD722 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD641 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD608 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD641 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD641 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD641 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD641 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD702 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD668 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD702 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD702 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD702 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD702 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD702 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD702 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD702 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD702 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD702 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD849 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD768 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD735 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD768 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD768 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD768 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD768 | 3 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Sat 13 Jun | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD434 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD401 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD434 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD434 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD434 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD434 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD508 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD474 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD508 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD508 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD508 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD508 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD682 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD601 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD568 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD601 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD601 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD601 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD601 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD675 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD641 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD675 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD675 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD675 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD829 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD748 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD715 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD748 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD748 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD748 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD748 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD829 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD748 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD715 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD748 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD748 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD748 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD748 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD809 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD775 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD809 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD809 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD809 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD809 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD809 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD809 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD809 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD809 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD809 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD956 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD875 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD842 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD875 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD875 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD875 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD875 | 3 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Sat 13 Jun | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD621 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD588 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD621 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD621 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD621 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD621 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD695 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD662 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD695 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD695 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD695 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD695 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD788 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD755 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD788 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD788 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD788 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD788 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD862 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD829 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD862 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD862 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD862 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD935 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD902 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD935 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD935 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD935 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD935 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD935 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD902 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD935 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD935 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD935 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD935 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD996 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD962 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD996 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD996 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD996 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD996 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD996 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD996 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD996 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD996 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD996 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,062 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,029 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,062 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,062 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,062 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,062 | 3 ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Sat 13 Jun | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD640 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD607 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD640 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD640 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD640 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD640 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD714 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD680 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD714 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD714 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD714 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD714 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD887 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD807 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD774 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD807 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD807 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD807 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD807 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD881 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD847 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD881 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD881 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD881 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,034 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD954 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD921 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD954 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD954 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD954 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD954 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,034 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD954 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD921 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD954 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD954 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD954 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD954 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,014 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD981 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,014 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,014 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,014 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,014 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,014 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,014 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,014 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,014 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,014 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,161 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,081 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,048 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,081 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,081 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,081 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,081 | 3 ![]() | ||||||||||

An Extra Night on Us – Summer Promotion
- Your 3rd Night for Free!
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy more time to relax with our exclusive 3 for 2 summer escape. Stay for three nights and only pay for two when you book a luxury country house break at Ashdown Park Hotel & Country Club.
Set within 186 acres of beautiful parkland in the heart of the Ashdown Forest, our award-winning hotel is the perfect destination for a romantic getaway...
Rooms | Sat 13 Jun | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD267 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD245 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD267 | Wed 17 Jun17 Jun 2026$267 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026$267 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD330 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD307 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD330 | Wed 17 Jun17 Jun 2026$330 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026$330 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD379 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD356 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD379 | Wed 17 Jun17 Jun 2026$379 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026$379 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD428 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD405 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD428 | Wed 17 Jun17 Jun 2026$428 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026$428 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD428 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD405 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD428 | Wed 17 Jun17 Jun 2026$428 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026$428 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD468 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD445 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD468 | Wed 17 Jun17 Jun 2026$468 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026$468 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD468 | Wed 17 Jun17 Jun 2026$468 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026$468 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD512 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD490 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD512 | Wed 17 Jun17 Jun 2026$512 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026$512 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||









