
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD328 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD328 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD328 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD328 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD402 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD402 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD442 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD402 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD402 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD442 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD402 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD496 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD496 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD536 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD496 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD496 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD536 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD496 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD570 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD570 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD610 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD570 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD570 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD610 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD570 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD643 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD643 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD643 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD643 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD684 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD643 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD643 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD643 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD684 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD643 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD643 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD684 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD643 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD704 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD704 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD744 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD704 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD704 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD704 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD704 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD704 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD744 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD704 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD704 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD744 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD704 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD771 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD771 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD811 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD771 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD771 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD811 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD771 | 3 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD436 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD436 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD436 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD436 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD509 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD509 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD550 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD509 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD509 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD550 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD509 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD603 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD603 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD643 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD603 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD603 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD643 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD603 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD677 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD677 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD717 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD677 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD677 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD717 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD677 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD751 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD751 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD751 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD751 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD791 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD751 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD751 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD751 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD791 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD751 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD751 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD791 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD751 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD811 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD811 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD851 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD811 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD811 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD811 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD811 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD811 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD851 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD811 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD811 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD851 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD811 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD878 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD878 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD918 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD878 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD878 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD918 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD878 | 3 ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD642 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD642 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD642 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD642 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD716 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD716 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD756 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD716 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD716 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD756 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD716 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD810 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD810 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD850 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD810 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD810 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD850 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD810 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD883 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD883 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD924 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD883 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD883 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD924 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD883 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD957 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD957 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD957 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD957 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD997 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD957 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD957 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD957 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD997 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD957 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD957 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD997 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD957 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,018 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,018 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,058 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,018 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,018 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,018 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,018 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,018 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,058 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,018 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,018 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,058 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,018 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,085 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,085 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,125 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,085 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,085 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,125 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,085 | 3 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD623 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD623 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD697 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD697 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD737 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD697 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD791 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD791 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD831 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD791 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD865 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD865 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD905 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD865 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD938 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD938 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD979 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD938 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD938 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD938 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD979 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD938 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD999 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD999 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD999 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD999 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD999 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,039 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD999 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,066 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,066 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,106 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,066 | 3 ![]() | ||||||||||









