
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD324 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD324 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD324 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD324 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD397 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD437 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD397 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD397 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD397 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD489 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD529 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD489 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD489 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD489 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD489 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD562 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD602 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD562 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD562 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD602 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD562 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD562 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD635 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD635 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD635 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD635 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD635 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD635 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD675 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD635 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD635 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD635 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD635 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD694 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD734 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD694 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD694 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD694 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD694 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD761 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD800 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD761 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD761 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD761 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD761 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD694 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD694 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD734 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD694 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD694 | 4 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD430 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD430 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD430 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD430 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD503 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD542 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD503 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD503 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD503 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD503 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD595 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD635 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD595 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD595 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD595 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD595 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD668 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD708 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD668 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD668 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD708 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD668 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD668 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD741 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD741 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD741 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD741 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD741 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD741 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD780 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD741 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD741 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD741 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD741 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD800 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD840 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD800 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD800 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD800 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD800 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD866 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD906 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD866 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD866 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD866 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD866 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD800 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD800 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD840 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD800 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD800 | 4 ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD634 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD634 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD634 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD634 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD706 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD746 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD706 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD706 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD706 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD706 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD799 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD839 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD799 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD799 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD799 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD799 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD872 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD911 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD872 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD872 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD911 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD872 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD872 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD945 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD945 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD945 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD945 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD945 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD945 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD984 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD945 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD945 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD945 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD945 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,004 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,044 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,004 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,004 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,004 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,004 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,070 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,110 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,070 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,070 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,070 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,070 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,004 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,004 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,044 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,004 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,004 | 4 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD615 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD615 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD615 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD688 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD688 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD688 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD688 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD780 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD780 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD780 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD780 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD853 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD853 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD893 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD853 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD853 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD926 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD926 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD926 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD926 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD926 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD926 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD926 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD926 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD986 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD986 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD986 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD986 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD986 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD986 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,025 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD986 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD986 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,052 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,052 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,052 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,052 | 3 ![]() | ||||||||||









