
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Sun 21 Jun | Depart Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun, 21 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD324 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD324 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD324 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD397 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD397 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD437 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD397 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD490 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD490 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD529 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD490 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD490 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD562 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD562 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD602 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD562 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD562 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD635 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD635 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD675 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD635 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD635 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD675 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD635 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD635 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD675 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD635 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD635 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD675 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD695 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD695 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD734 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD695 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD695 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD734 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD695 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD695 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD734 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD695 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD695 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD734 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD761 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD761 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD801 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD761 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD761 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD801 | 3 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Arrival Sun 21 Jun | Depart Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun, 21 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD430 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD430 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD430 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD503 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD503 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD543 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD503 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD503 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD596 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD596 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD635 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD596 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD596 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD668 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD668 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD708 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD668 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD668 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD741 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD741 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD781 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD741 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD741 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD781 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD741 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD741 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD781 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD741 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD741 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD781 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD801 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD801 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD840 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD801 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD801 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD840 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD801 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD801 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD840 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD801 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD801 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD840 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD867 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD867 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD907 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD867 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD867 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD907 | 3 ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Arrival Sun 21 Jun | Depart Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun, 21 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD634 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD634 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD634 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD707 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD707 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD746 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD707 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD707 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD799 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD799 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD839 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD799 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD799 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD872 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD872 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD912 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD872 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD872 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD945 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD945 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD985 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD945 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD945 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD985 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD945 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD945 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD985 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD945 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD945 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD985 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,004 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,004 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,044 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,004 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,004 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,044 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,004 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,004 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,044 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,004 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,004 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,044 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,071 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,071 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,110 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,071 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,071 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,110 | 3 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Arrival Sun 21 Jun | Depart Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun, 21 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD615 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD615 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD688 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD728 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD688 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD688 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD781 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD820 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD781 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD781 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD854 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD893 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD854 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD854 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD926 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD966 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD926 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD926 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD926 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD966 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD926 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD926 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD986 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,026 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD986 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD986 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD986 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,026 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD986 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD986 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,052 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,092 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,052 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,052 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||









