
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD322 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD362 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD290 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD290 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD395 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD362 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD362 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD395 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD487 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD454 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD454 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD487 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD487 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD559 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD526 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD526 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD559 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD559 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD632 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD671 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD599 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD599 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD632 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD632 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD632 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD671 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD599 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD599 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD632 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD632 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD691 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD658 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD658 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD691 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD691 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD730 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD658 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD658 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD691 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD691 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD757 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD796 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD724 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD724 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD757 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD757 | 3 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD428 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD467 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD395 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD500 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD467 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD467 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD500 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD592 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD559 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD559 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD592 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD592 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD665 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD632 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD632 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD665 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD665 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD737 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD776 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD704 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD704 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD737 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD737 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD737 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD776 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD704 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD704 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD737 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD737 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD796 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD763 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD763 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD796 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD796 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD836 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD763 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD763 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD796 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD796 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD862 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD901 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD829 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD829 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD862 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD862 | 3 ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD630 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD670 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD597 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD597 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD703 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD670 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD670 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD703 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD795 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD762 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD762 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD795 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD795 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD867 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD834 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD834 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD867 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD867 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD940 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD979 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD907 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD907 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD940 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD940 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD940 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD979 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD907 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD907 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD940 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD940 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD999 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD966 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD966 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD999 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD999 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,038 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD966 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD966 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD999 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD999 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,065 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,104 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,032 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,032 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,065 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,065 | 3 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD579 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD579 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD651 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD651 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD684 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD744 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD744 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD776 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD776 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD816 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD816 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD849 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD849 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD888 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD888 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD921 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD921 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD888 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD888 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD921 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD921 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD948 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD948 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD980 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD948 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD948 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD980 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD980 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,013 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,013 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,046 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,046 | 3 ![]() | ||||||||||









