
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP275 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP220 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP220 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP220 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP330 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP275 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP275 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP300 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP275 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP400 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP345 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP345 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP370 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP345 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP510 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP455 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP455 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP480 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP480 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP455 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP555 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP500 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP500 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP525 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP555 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP500 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP500 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP525 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP525 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP605 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP550 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP550 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP575 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP575 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP550 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP400 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP400 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP425 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP425 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP400 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP455 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP455 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP480 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP480 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP455 | ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP355 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP300 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP300 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP300 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP410 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP355 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP355 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP380 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP355 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP480 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP425 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP425 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP450 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP450 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP425 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP590 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP535 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP535 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP560 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP560 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP535 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP635 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP580 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP580 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP605 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP635 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP580 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP580 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP605 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP605 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP685 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP630 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP630 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP655 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP655 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP630 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP480 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP480 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP505 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP505 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP480 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP535 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP535 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP560 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP560 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP535 | ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP509 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP454 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP454 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP454 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP564 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP509 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP509 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP534 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP509 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP634 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP579 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP579 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP604 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP604 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP579 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP744 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP689 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP689 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP714 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP714 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP689 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP789 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP734 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP734 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP759 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP789 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP734 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP734 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP759 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP759 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP839 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP784 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP784 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP809 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP809 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP784 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP634 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP634 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP659 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP659 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP634 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP689 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP689 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP714 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP714 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP689 | ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP440 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP440 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP495 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP495 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP565 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP565 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP590 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP620 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP620 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP645 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP675 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP675 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP700 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP675 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP675 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP700 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP720 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP720 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP720 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP720 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP745 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP770 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP770 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP795 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||