
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD291 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD291 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD324 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD364 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD364 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD397 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD364 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD397 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD456 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD456 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD489 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD456 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD489 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD529 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD529 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD562 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD562 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD529 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD562 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD601 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD601 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD634 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD601 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD634 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD601 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD601 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD634 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD634 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD601 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD634 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD661 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD661 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD694 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD694 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD694 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD727 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD727 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD760 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD760 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD727 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD694 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD397 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD397 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD430 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD469 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD469 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD502 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD469 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD502 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD562 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD562 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD595 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD562 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD634 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD634 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD668 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD668 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD634 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD707 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD707 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD740 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD707 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD740 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD707 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD707 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD740 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD740 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD707 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD740 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD767 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD767 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD800 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD800 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD800 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD833 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD833 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD866 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD866 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD833 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD800 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD600 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD600 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD633 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD673 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD673 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD706 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD673 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD706 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD765 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD765 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD798 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD765 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD798 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD838 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD838 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD871 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD871 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD838 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD871 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD911 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD911 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD944 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD911 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD944 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD911 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD911 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD944 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD944 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD911 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD944 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD970 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD970 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,003 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,003 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,003 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,036 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,036 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,069 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,069 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,036 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,003 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD582 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD615 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD654 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD687 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD687 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD747 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD780 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD780 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD820 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD853 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD853 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD892 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD925 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD925 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD892 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD925 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD925 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD952 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD985 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD985 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,018 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,051 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||









