
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD397 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD364 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD397 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD437 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD397 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD489 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD456 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD489 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD529 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD489 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD489 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD562 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD562 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD529 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD562 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD602 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD562 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD562 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD635 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD602 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD635 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD675 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD635 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD635 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD602 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD635 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD675 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD635 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD695 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD695 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD695 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD734 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD695 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD695 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD761 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD761 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD800 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD761 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD324 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD324 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD364 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD324 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD734 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD503 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD470 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD503 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD542 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD503 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD595 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD562 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD635 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD595 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD595 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD668 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD668 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD635 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD708 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD668 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD741 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD708 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD741 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD781 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD741 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD741 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD741 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD708 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD741 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD781 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD741 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD741 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD800 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD800 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD800 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD840 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD800 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD800 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD866 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD866 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD906 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD866 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD430 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD430 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD470 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD430 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD840 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD706 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD673 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD706 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD746 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD706 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD799 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD766 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD799 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD839 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD799 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD799 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD872 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD872 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD839 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD872 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD911 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD872 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD872 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD945 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD911 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD945 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD984 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD945 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD945 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD945 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD911 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD945 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD984 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD945 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD945 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,004 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,004 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,004 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,044 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,004 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,004 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,070 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,070 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,110 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,070 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD634 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD634 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD673 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD634 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,044 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD615 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD615 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD688 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD688 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD781 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD781 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD781 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD853 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD853 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD853 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD926 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD926 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD926 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD926 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD926 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD926 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD986 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD986 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD986 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,052 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||









