
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD397 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD364 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD397 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD436 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD397 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD397 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD694 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD694 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD734 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD694 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD694 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD760 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD800 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD760 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD324 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD324 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD456 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD489 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD529 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD489 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD489 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD529 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD562 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD602 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD562 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD562 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD562 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD602 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD635 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD674 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD635 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD635 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD602 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD635 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD674 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD635 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD635 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD734 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD502 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD469 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD502 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD542 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD502 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD502 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD800 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD800 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD840 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD800 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD800 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD866 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD906 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD866 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD430 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD430 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD562 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD635 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD595 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD595 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD635 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD707 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD668 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD668 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD707 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD740 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD780 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD740 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD740 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD740 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD707 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD740 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD780 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD740 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD740 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD740 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD840 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD706 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD673 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD706 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD746 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD706 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD706 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,003 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,003 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,043 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,003 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,003 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,070 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,109 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,070 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD633 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD633 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD766 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD799 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD838 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD799 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD799 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD838 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD871 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD911 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD871 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD871 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD871 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD911 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD944 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD984 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD944 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD944 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD944 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD911 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD944 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD984 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD944 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD944 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD944 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,043 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD615 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD615 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD688 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD688 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD688 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD780 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD780 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD780 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD853 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD853 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD853 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD853 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD925 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD925 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD925 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD925 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD925 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD925 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD925 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD925 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD985 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD985 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD985 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,051 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||









