
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD291 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD292 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD328 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD324 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD324 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD364 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD357 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD393 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD397 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD397 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD397 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD397 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD457 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD441 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD477 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD392 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD490 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD530 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD506 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD542 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD563 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD563 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD563 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD602 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD572 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD608 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD508 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD636 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD636 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD636 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD602 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD572 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD608 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD508 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD636 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD636 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD636 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD626 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD661 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD556 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD695 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD695 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD661 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD695 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD721 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD609 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD761 | 3 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD397 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD387 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD430 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD430 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD470 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD453 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD489 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD503 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD503 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD503 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD503 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD563 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD536 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD572 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD477 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD596 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD636 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD602 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD638 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD669 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD669 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD669 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD708 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD667 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD703 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD593 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD741 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD741 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD741 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD708 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD667 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD703 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD593 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD741 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD741 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD741 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD721 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD757 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD641 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD801 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD801 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD757 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD801 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD816 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD694 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD867 | 3 ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD601 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD571 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD607 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD634 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD634 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD674 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD636 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD672 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD707 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD707 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD707 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD707 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD767 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD720 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD756 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD640 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD800 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD839 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD785 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD821 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD873 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD873 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD873 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD912 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD851 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD887 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD756 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD945 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD945 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD945 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD912 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD851 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD887 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD756 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD945 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD945 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD945 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD904 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD940 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD804 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,005 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,005 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD940 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,005 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,000 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD857 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,071 | 3 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD616 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD616 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD689 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD689 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD689 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD689 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD781 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD781 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD854 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD854 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD854 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD927 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD927 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD927 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD927 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD927 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD927 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD927 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD927 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD986 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD986 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD986 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD986 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,053 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,053 | 3 ![]() | ||||||||||









