
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD293 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD329 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD326 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD326 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD326 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD359 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD395 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD399 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD399 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD399 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD443 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD479 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD394 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD492 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD509 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD545 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD565 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD565 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD565 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD575 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD611 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD511 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD639 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD639 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD639 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD639 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD575 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD611 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD511 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD639 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD639 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD639 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD639 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD629 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD665 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD559 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD699 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD699 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD699 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD665 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD699 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD699 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD724 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD612 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD765 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD765 | 3 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD389 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD425 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD432 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD432 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD432 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD455 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD491 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD506 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD506 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD506 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD539 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD575 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD479 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD599 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD605 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD641 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD672 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD672 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD672 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD671 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD707 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD596 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD745 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD745 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD745 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD745 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD671 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD707 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD596 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD745 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD745 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD745 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD745 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD724 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD760 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD644 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD805 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD805 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD805 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD760 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD805 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD805 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD820 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD697 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD872 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD872 | 3 ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD574 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD610 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD637 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD637 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD637 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD639 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD675 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD711 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD711 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD711 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD723 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD759 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD643 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD804 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD789 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD825 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD877 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD877 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD877 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD855 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD891 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD760 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD950 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD950 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD950 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD950 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD855 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD891 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD760 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD950 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD950 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD950 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD950 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD909 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD945 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD808 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,010 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,010 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,010 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD945 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,010 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,010 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,005 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD861 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,076 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,076 | 3 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD619 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD619 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD619 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD692 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD692 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD692 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD785 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD785 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD858 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD858 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD858 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD931 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD931 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD931 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD931 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD931 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD931 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD931 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD931 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD931 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD931 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD991 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD991 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD991 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD991 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD991 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD991 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,058 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,058 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,058 | 3 ![]() | ||||||||||









