
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Use of the Country Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Country Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD331 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD327 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD327 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD327 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD397 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD401 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD401 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD401 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD481 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD395 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD494 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD547 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD568 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD568 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD568 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD613 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD513 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD641 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD641 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD641 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD641 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD667 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD561 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD701 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD701 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD701 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD701 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD667 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD701 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD701 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD727 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD614 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD768 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD768 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD513 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD641 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD641 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD641 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD641 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! Arrive at your leisure to settle in to your luxurious accommodation before enjoying a delicious dinner in our beautiful Anderida Restaurant or the more relaxed setting of the Forest Brasserie. Rates include dinner to the value of £50 per adult in either the Anderida Restaurant or Forest Brasserie, accommodation with ful...
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD427 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD434 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD434 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD434 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD493 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD507 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD507 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD507 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD577 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD481 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD601 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD643 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD674 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD674 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD674 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD709 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD598 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD748 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD748 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD748 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD748 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD763 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD646 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD808 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD808 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD808 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD808 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD763 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD808 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD808 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD823 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD700 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD875 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD875 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD598 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD748 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD748 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD748 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD748 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Romantic Break
- Champagne and Chocolates
- Dinner to the value of £50 per adult
- Late 1pm check-out
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape the ordinary and immerse yourselves in the enchanting allure of Ashdown Park for an unforgettable romantic break. Nestled amidst the picturesque landscapes of our sprawling estate, our historic country house hotel sets the stage for an idyllic getaway filled with love and luxury.
Rates include a chilled bottle of Canard Duchene Champa...
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD612 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD640 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD640 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD640 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD678 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD713 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD713 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD713 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD762 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD645 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD807 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD828 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD880 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD880 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD880 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD894 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD763 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD954 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD954 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD954 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD954 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD948 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD811 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,014 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,014 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,014 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,014 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD948 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,014 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,014 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,008 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD864 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,080 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,080 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD763 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD954 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD954 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD954 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD954 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package.
This special break includes one treatment per person, choosing from:
- ISHGA Bespoke Marine Express Facial
- OSKIA Renaissance Body Scrub
- ISHGA Express Hot Stone Massage
- ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
- Elite Mani...
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD621 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD621 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD621 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD694 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD694 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD694 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD788 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD861 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD861 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD935 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD935 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD935 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD935 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD935 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD935 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD935 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD935 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD995 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD995 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD995 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD995 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD995 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD995 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,062 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,062 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||









