
Spa and Golf Breaks
Ashdown Park is the perfect place for a relaxing Spa Break or a leisurely round of golf. Our Ultimate Indulgence Break includes a luxurious treatment for each guest or perhaps a round of golf on our Par 3, 18 hole course, as well as Dinner in either the Anderida Restaurant or the Forest Brasserie. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two Night Break includes one treatment per person and Dinner on both evenings.

Luxury Golf Break
- Unlimited Golf
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD535 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD463 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD463 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD496 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD608 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD535 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD535 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD568 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD535 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD568 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD773 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD701 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD701 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD734 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD734 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD701 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD734 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD846 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD773 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD773 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD806 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD806 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD773 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD806 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD905 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD833 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD833 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD866 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD866 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD866 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD905 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD866 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD972 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD899 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD899 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD932 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD932 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD899 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD628 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD628 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD661 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD628 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD661 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD773 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD773 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD806 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD773 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD806 | 4 ![]() | ||||||||||

Renew and Refresh Two Night Spa Break
- Dinner on both evenings
- One spa treatment per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD522 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$522 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD595 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD595 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$628 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD687 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD687 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$720 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD760 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD760 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$793 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD833 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD833 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$866 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD833 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD833 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$866 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD892 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD892 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$925 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD958 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD958 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$991 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD582 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD615 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD654 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD687 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD687 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD747 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD780 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD780 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD820 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD853 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD853 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD892 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD925 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD925 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD892 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD925 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD925 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD952 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD985 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD985 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,018 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,051 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Ultimate Indulgence Spa Break
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package. This special break includes one treatment per person, choosing from: - ISHGA Bespoke Marine Express Facial - OSKIA Renaissance Body Scrub - ISHGA Express Hot Stone Massage - ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage - Elite Mani...









