
Spa and Golf Breaks
Ashdown Park is the perfect place for a relaxing Spa Break or a leisurely round of golf. Our Ultimate Indulgence Break includes a luxurious treatment for each guest or perhaps a round of golf on our Par 3, 18 hole course, as well as Dinner in either the Anderida Restaurant or the Forest Brasserie. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two Night Break includes one treatment per person and Dinner on both evenings.

Luxury Golf Break
- Unlimited Golf
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Mon 25 May | Depart Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Mon, 25 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 25 May25 May 2026 USD503 | Tue 26 May26 May 2026 USD470 | Wed 27 May27 May 2026 USD449 | Thu 28 May28 May 2026 USD470 | Fri 29 May29 May 2026 USD503 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD470 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD577 | Tue 26 May26 May 2026 USD543 | Wed 27 May27 May 2026 USD523 | Thu 28 May28 May 2026 USD543 | Fri 29 May29 May 2026 USD577 | Sat 30 May30 May 2026 USD617 | Sun 31 May31 May 2026 USD543 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD671 | Tue 26 May26 May 2026 USD637 | Wed 27 May27 May 2026 USD617 | Thu 28 May28 May 2026 USD637 | Fri 29 May29 May 2026 USD671 | Sat 30 May30 May 2026 USD711 | Sun 31 May31 May 2026 USD637 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD745 | Tue 26 May26 May 2026 USD711 | Wed 27 May27 May 2026 USD691 | Thu 28 May28 May 2026 USD711 | Fri 29 May29 May 2026 USD745 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD818 | Tue 26 May26 May 2026 USD785 | Wed 27 May27 May 2026 USD765 | Thu 28 May28 May 2026 USD785 | Fri 29 May29 May 2026 USD818 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD785 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD818 | Tue 26 May26 May 2026 USD785 | Wed 27 May27 May 2026 USD765 | Thu 28 May28 May 2026 USD785 | Fri 29 May29 May 2026 USD818 | Sat 30 May30 May 2026 USD859 | Sun 31 May31 May 2026 USD785 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD879 | Tue 26 May26 May 2026 USD845 | Wed 27 May27 May 2026 USD825 | Thu 28 May28 May 2026 USD845 | Fri 29 May29 May 2026 USD879 | Sat 30 May30 May 2026 USD919 | Sun 31 May31 May 2026 USD845 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD879 | Tue 26 May26 May 2026 USD845 | Wed 27 May27 May 2026 USD825 | Thu 28 May28 May 2026 USD845 | Fri 29 May29 May 2026 USD879 | Sat 30 May30 May 2026 USD919 | Sun 31 May31 May 2026 USD845 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD946 | Tue 26 May26 May 2026 USD912 | Wed 27 May27 May 2026 USD892 | Thu 28 May28 May 2026 USD912 | Fri 29 May29 May 2026 USD946 | Sat 30 May30 May 2026 USD986 | Sun 31 May31 May 2026 USD912 | 3 ![]() | ||||||||||

Renew and Refresh Two Night Spa Break
- Dinner on both evenings
- One spa treatment per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Mon 25 May | Depart Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Mon, 25 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
25 May25 May 2026 USD564 | Tue
26 May26 May 2026 USD530 | Wed
27 May27 May 2026 USD510 | Thu
28 May28 May 2026 USD530 | Fri 29 May29 May 2026$564 check-out okno checkin | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD530 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD637 | Tue
26 May26 May 2026 USD604 | Wed
27 May27 May 2026 USD584 | Thu
28 May28 May 2026 USD604 | Fri
29 May29 May 2026 USD637 | Sat
30 May30 May 2026 USD678 | Sun
31 May31 May 2026 USD604 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD731 | Tue
26 May26 May 2026 USD698 | Wed
27 May27 May 2026 USD678 | Thu
28 May28 May 2026 USD698 | Fri
29 May29 May 2026 USD731 | Sat
30 May30 May 2026 USD771 | Sun
31 May31 May 2026 USD698 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD805 | Tue
26 May26 May 2026 USD771 | Wed
27 May27 May 2026 USD751 | Thu
28 May28 May 2026 USD771 | Fri 29 May29 May 2026$805 check-out okno checkin | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD879 | Tue
26 May26 May 2026 USD845 | Wed
27 May27 May 2026 USD825 | Thu
28 May28 May 2026 USD845 | Fri 29 May29 May 2026$879 check-out okno checkin | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD845 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD879 | Tue
26 May26 May 2026 USD845 | Wed
27 May27 May 2026 USD825 | Thu
28 May28 May 2026 USD845 | Fri
29 May29 May 2026 USD879 | Sat
30 May30 May 2026 USD919 | Sun
31 May31 May 2026 USD845 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD939 | Tue
26 May26 May 2026 USD906 | Wed
27 May27 May 2026 USD886 | Thu
28 May28 May 2026 USD906 | Fri
29 May29 May 2026 USD939 | Sat
30 May30 May 2026 USD979 | Sun
31 May31 May 2026 USD906 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD939 | Tue
26 May26 May 2026 USD906 | Wed
27 May27 May 2026 USD886 | Thu
28 May28 May 2026 USD906 | Fri
29 May29 May 2026 USD939 | Sat
30 May30 May 2026 USD979 | Sun
31 May31 May 2026 USD906 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD1,006 | Tue
26 May26 May 2026 USD973 | Wed
27 May27 May 2026 USD953 | Thu
28 May28 May 2026 USD973 | Fri
29 May29 May 2026 USD1,006 | Sat
30 May30 May 2026 USD1,047 | Sun
31 May31 May 2026 USD973 | 3 ![]() | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- 40 Minute Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Mon 25 May | Depart Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Mon, 25 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD570 | Thu 28 May28 May 2026 USD590 | Fri 29 May29 May 2026 USD624 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD590 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD644 | Thu 28 May28 May 2026 USD664 | Fri 29 May29 May 2026 USD698 | Sat 30 May30 May 2026 USD738 | Sun 31 May31 May 2026 USD664 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD738 | Thu 28 May28 May 2026 USD758 | Fri 29 May29 May 2026 USD792 | Sat 30 May30 May 2026 USD832 | Sun 31 May31 May 2026 USD758 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD812 | Thu 28 May28 May 2026 USD832 | Fri 29 May29 May 2026 USD865 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD886 | Thu 28 May28 May 2026 USD906 | Fri 29 May29 May 2026 USD939 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD906 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD886 | Thu 28 May28 May 2026 USD906 | Fri 29 May29 May 2026 USD939 | Sat 30 May30 May 2026 USD979 | Sun 31 May31 May 2026 USD906 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD946 | Thu 28 May28 May 2026 USD966 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,000 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,040 | Sun 31 May31 May 2026 USD966 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD946 | Thu 28 May28 May 2026 USD966 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,000 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,040 | Sun 31 May31 May 2026 USD966 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD1,013 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,033 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,067 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,107 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,033 | 3 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Ultimate Indulgence Spa Break
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package. This special break includes one treatment per person, choosing from: - ISHGA Bespoke Marine Express Facial - OSKIA Renaissance Body Scrub - ISHGA Express Hot Stone Massage - ISHGA Luxurious Seaweed Foot Experience Rates also include ...









