
Spa and Golf Breaks
Ashdown Park is the perfect place for a relaxing Spa Break or a leisurely round of golf. Our Ultimate Indulgence Break includes a luxurious treatment for each guest or perhaps a round of golf on our Par 3, 18 hole course, as well as Dinner in either the Anderida Restaurant or the Forest Brasserie. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two Night Break includes one treatment per person and Dinner on both evenings.

Luxury Golf Break
- Unlimited Golf
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD494 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD533 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD461 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD461 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD566 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD533 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD533 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD566 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD658 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD625 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD625 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD658 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD658 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD730 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD697 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD697 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD730 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD730 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD803 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD842 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD770 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD770 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD803 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD803 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD803 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD842 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD770 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD770 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD803 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD803 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD862 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD829 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD829 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD862 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD862 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD901 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD829 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD829 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD862 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD862 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD928 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD967 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD895 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD895 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD928 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD928 | 3 ![]() | ||||||||||

Renew and Refresh Two Night Spa Break
- Dinner on both evenings
- One spa treatment per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026$553 check-out okno checkin | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD520 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$520 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026$625 check-out okno checkin | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD592 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$592 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD625 | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026$717 check-out okno checkin | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD684 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD684 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD717 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD717 | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026$790 check-out okno checkin | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD757 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD757 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD790 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD790 | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026$862 check-out okno checkin | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD829 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD829 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD862 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$862 check-out okno checkin | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026$862 check-out okno checkin | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD829 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD829 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD862 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD862 | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026$921 check-out okno checkin | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD888 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$888 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD921 | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026$921 check-out okno checkin | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD888 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD888 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD921 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD921 | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026$987 check-out okno checkin | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD954 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD954 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD987 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$987 check-out okno checkin | 3 ![]() Not available | ||||||||||

Ultimate Indulgence Spa Break
- One Spa Treatment per adult
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD579 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD579 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD651 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD651 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD684 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD744 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD744 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD776 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD776 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD816 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD816 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD849 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD849 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD888 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD888 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD921 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD921 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD888 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD888 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD921 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD921 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD948 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD948 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD980 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD948 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD948 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD980 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD980 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,013 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,013 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,046 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,046 | 3 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Ultimate Indulgence Spa Break
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Forget the pressures of the real world and enjoy some 'me' time with our Ultimate Indulgence package. This special break includes one treatment per person, choosing from: - ISHGA Bespoke Marine Express Facial - OSKIA Renaissance Body Scrub - ISHGA Express Hot Stone Massage - ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage - Elite Mani...









